Guter Preis für die Leistung
Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier absolut. Wir haben ein zuverlässiges Gerät bekommen, das genau das tut, was es soll. Gute Qualität zu einem fairen Preis.
Effiziente 325 m³/h Frischluft für bis zu 170 m² gesundes Raumklima
Markenqualität von einem unserer geprüften Hersteller. Fragen zur Marke? Unser Team berät dich gern.
Top reviews
6 350,91 €*
Plus disponible
Découvrez une qualité d'air exceptionnelle et une efficacité énergétique maximale avec le Viessmann Paket Vitovent 300-W.
Le Viessmann Paket Vitovent 300-W 325m³ avec conduit rond a été spécialement conçu pour les surfaces habitables jusqu'à 170 m², afin de créer un climat intérieur sain et complet. Ce système de ventilation efficace assure non seulement un air frais et filtré et réduit les odeurs, mais il convainc également par un très haut rendement de récupération de chaleur, ce qui réduit considérablement vos coûts de chauffage tout en prévenant les dommages structurels dus à l'humidité.
Le cœur du système, l'échangeur de chaleur à contre-courant, assure une récupération de chaleur efficace, complété par un bypass d'été intégré régulé en température pour un confort optimal tout au long de l'année.
Deux ventilateurs centrifuges à courant continu avec anémomètre à roue optimisent la régulation du débit volumique et de l'équilibrage, tandis qu'un préchauffeur électrique modulable assure un fonctionnement sans givre.
Équipé d'un filtre d'air extérieur G4 et d'un filtre d'air extrait G4 (ISO Coarse 60 %) selon EN 779 ou ISO 16890, interchangeables par l'avant. Des filtres F7 (ISO ePM1 50 %) peuvent être utilisés en option pour une filtration encore plus fine des particules.
Commande confortable via la régulation Vitotronic 200 de la pompe à chaleur Vitocal ou, alternativement, via l'unité de commande de ventilation séparée LB1 avec écran texte clair, sélecteur de programme et indicateur de changement de filtre basé sur la demande. Préparé pour le raccordement de capteurs de CO2/humidité pour une régulation automatique.
| Paramètre | Valeur | Particularité/Note |
|---|---|---|
| Type | H32S C325 (R) | Appareil d'admission et d'extraction d'air efficace et compact |
| Matériau du boîtier | Tôle d'acier, vitopearlwhite, revêtue par poudre | Isolation phonique et thermique avec éléments moulés en plastique EPS |
| Débit volumique d'air (nominal) | 325 m³/h | Conformément au type H32S C325 (R) |
| Débit volumique d'air (réglable) | 50 à 325 m³/h | Réglable en continu |
| Tension nominale AC | 230 V | Raccordement standard |
| Fréquence nominale | 50 Hz | Fréquence standard |
| Raccordement DN | 160 | 4 raccords sans pont thermique |
| Rendement de récupération de chaleur max. | 98 % | Très haut rendement de récupération de chaleur |
| Préchauffeur | Intégré, électrique, modulable | Pour un fonctionnement sans givre équilibré en continu |
| Ventilateurs | 2 ventilateurs centrifuges à courant continu | Avec anémomètre à roue pour une régulation constante du débit volumique et de l'équilibrage |
| Filtres | Filtre à air extérieur G4, filtre à air extrait G4 | ISO Coarse 60 %, interchangeable par l'avant ; option F7 (ISO ePM1 50 %) / G4 disponible |
| Commande (intégrée) | Via régulation Vitotronic 200 type WO1C (pompe à chaleur) | Compatible avec les accessoires de régulation |
| Commande (alternative) | Unité de commande de ventilation type LB1 | Avec écran texte clair, sélecteur de programme (4 niveaux de ventilation), indicateur de changement de filtre basé sur la demande |
| Préparation pour capteurs | Raccordement pour capteur CO2/humidité | Pour une régulation automatique, basée sur la demande, en continu |
| Câblage | Prêt à être raccordé | Câble de raccordement et fiche Schuko inclus |
| Montage | Kit de montage pour installation murale | Siphon sec inclus |
| Dimension | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Longueur (profondeur) sans raccord | 560 | mm |
| Largeur sans raccord | 750 | mm |
| Hauteur sans raccord | 650 | mm |
| Poids | 41 | kg |
| Commande de ventilation | Classe de consommation d'énergie spécifique |
|---|---|
| Commande manuelle | - |
| Minuterie | A |
| Commande centralisée basée sur la demande | A+ |
| Commande basée sur les besoins locaux | A+ |
| Commande de ventilation | Valeur SEV | Unité |
|---|---|---|
| Commande manuelle | - | kWh/(m²*a) |
| Minuterie | -80 | kWh/(m²*a) |
| Commande centralisée basée sur la demande | -82 | kWh/(m²*a) |
| Commande basée sur les besoins locaux | -84 | kWh/(m²*a) |
| Commande de ventilation | Valeur SEV | Unité |
|---|---|---|
| Commande manuelle | - | kWh/(m²*a) |
| Minuterie | -42 | kWh/(m²*a) |
| Commande centralisée basée sur la demande | -43 | kWh/(m²*a) |
| Commande basée sur les besoins locaux | -45 | kWh/(m²*a) |
| Commande de ventilation | Valeur SEV | Unité |
|---|---|---|
| Commande manuelle | - | kWh/(m²*a) |
| Minuterie | -17 | kWh/(m²*a) |
| Commande centralisée basée sur la demande | -18 | kWh/(m²*a) |
| Commande basée sur les besoins locaux | -19 | kWh/(m²*a) |
| Paramètre | Valeur | Unité | Particularité/Note |
|---|---|---|---|
| Débit volumique d'air maximal | 325 | m³/h | - |
| Niveau de puissance acoustique LWA | 41 | dB(A) | - |
| Typologie générale | Appareil de ventilation à double flux | - | |
| Système de récupération de chaleur | récupératif | - | |
| Degré de changement de température de la récupération de chaleur | 0,91 | - | |
| Type de commande selon la directive ErP | Minuterie | - |
| Paramètre | Valeur | Particularité/Note |
|---|---|---|
| Article | FS 4 | Unité de commande graphique éclairée pour Vitovent |
| Sens de l'air | Admission ou extraction | - |
| Type de tension | Courant alternatif | - |
| Tension nominale | 230 V | - |
| Fréquence du réseau | 50 Hz | - |
| Charge maximale (charge inductive) | 0,35 A | - |
| Indice de protection | IP 20 | - |
| Type d'installation | En saillie | - |
| Couleur | blanc perle, similaire à RAL 1013 | - |
| Fonctions | Programmes horaires (jour/semaine), sélecteur à 4 niveaux, sélection de programme, indicateur de changement de filtre, paramétrage avec affichage texte clair | - |
| Câble de raccordement | 6 m de long | - |
| Unité d'emballage | 1 pièce | - |
| Dimension | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Largeur | 128 | mm |
| Hauteur | 74 | mm |
| Profondeur | 46 | mm |
| Poids | 0,4 | kg |
| Largeur avec emballage | 130 | mm |
| Hauteur avec emballage | 78 | mm |
| Profondeur avec emballage | 52 | mm |
| Poids avec emballage | 0,7 | kg |
| Paramètre | Valeur | Particularité/Note |
|---|---|---|
| Matériau | Polypropylène (PP) isolant thermique | Pour éviter la condensation, peut être raccourci |
| Surface intérieure | Lisse, hygiénique | - |
| Longueur | 1 | m |
| Épaisseur du matériau | 15 | mm |
| Conductivité thermique | 0,042 | W/(mK) |
| Ø extérieur | 190 | mm |
| Diamètre nominal (DN) | 160 | - |
| Raccordement | Manchon, étanche à l'air | - |
| Paramètre | Valeur | Particularité/Note |
|---|---|---|
| Matériau | Polypropylène (PP) isolant thermique | Pour éviter la condensation, peut être raccourci à 45° |
| Surface intérieure | Lisse, hygiénique | - |
| Épaisseur du matériau | 15 | mm |
| Conductivité thermique | 0,042 | W/(mK) |
| Ø extérieur | 190 | mm |
| Diamètre nominal (DN) | 160 | - |
| Raccordement | Manchon, étanche à l'air | - |
| Paramètre | Valeur | Particularité/Note |
|---|---|---|
| Type | Silencieux téléphonique rond | Bonne atténuation sonore, flexible pour une grande flexibilité d'installation |
| Longueur (raccords inclus) | 1,1 | m |
| Épaisseur de l'emballage | 50 | mm |
| Système de conduits DN | 160 | - |
| Paramètre | Valeur | Particularité/Note |
|---|---|---|
| Matériau | Acier inoxydable | - |
| Particularités | Avec grille anti-oiseaux, avec bord d'égouttage | Pour raccordement direct au tuyau EPP |
| Paramètre | Valeur | Unité | Particularité/Note |
|---|---|---|---|
| Matériau | Tôle d'acier inoxydable | - | Pour admission ou extraction d'air |
| Isolation sonore | Doublure d'isolation phonique intégrée | - | - |
| Accès | Accès de révision | - | - |
| Montage | Support inclus | - | Montage mural ou au plafond |
| Raccordement du raccord de distribution | 1 | pièce | - |
| Réception de la plaque de raccordement | "S" vers l'avant ou vers le haut | - | Sélectionnable |
| Largeur | 360 | mm | - |
| Hauteur | 238 | mm | - |
| Profondeur | 249 | mm | - |
| Débit volumique max. admissible | 240 | m³/h | - |
| Paramètre | Valeur | Unité | Particularité/Note |
|---|---|---|---|
| Matériau | Tôle d'acier inoxydable | - | Pour installation sur boîte de distribution d'air compacte S |
| Raccords conduit rond R75 | 6 | pièces | Pour raccordement direct du conduit rond R75 |
| Bouchon de fermeture conduit rond R75 | 1 | pièce | - |
| Largeur | 360 | mm | - |
| Hauteur | 227 | mm | - |
| Profondeur | 74 | mm | - |
| Paramètre | Valeur | Particularité/Note | |
|---|---|---|---|
| Type | Conduit rond flexible | En plastique (PE) avec couche intérieure lisse antibactérienne | |
| Compatibilité | Convient pour l'incorporation dans le béton | - | |
| Marquages | Marquages de coupe imprimés par mètre | - | |
| Certification | Efficacité antibactérienne certifiée, testée et contrôlée par SKZ | - | |
| Couche extérieure | PE-HD | - | |
| Couche intérieure | PE-LD | - | |
| Diamètre extérieur | 75 | mm | - |
| Unité d'emballage | 50 | m | - |
| Paramètre | Valeur | Particularité/Note | |
|---|---|---|---|
| Fonction | Pour relier 2 conduits ronds R75 | Avec joint intégré et clip de fixation | |
| Matériau | PP | - | |
| Dimension | Ø 82 | mm | - |
| Paramètre | Valeur | Particularité/Note | |
|---|---|---|---|
| Débit volumique d'air max. | 60 | m³/h | Pour renvoi fermé d'un côté et renvoi traversant |
| Effet | Atténuateur de son | - | |
| Autre | Avec joint | - |
| Paramètre | Valeur | Particularité/Note | |
|---|---|---|---|
| Matériau | PP | Pour le raccordement du conduit rond Vitoair R75 | |
| Utilisation | Utilisable universellement pour l'admission ou l'extraction d'air | - | |
| Installation | Dans le mur, le sol ou le plafond | - | |
| Fixation | Via des pattes de fixation (incluses dans la livraison) | - | |
| Inclus | 1x bouchon de fermeture conduit rond R75 | - | |
| Longueur du raccord | 300 | mm | - |
| Dispositif d'étranglement | Oui | Drossage préréglable selon le plan de débit d'air | |
| Filtre | Filtres d'admission et d'extraction G3 inclus | - | |
| Débit volumique d'air max. | 60 | m³/h | - |
| Pour renvoi | Fermé d'un côté et traversant | - |
Le Viessmann Vitovent 300-W Paket est idéal pour une utilisation dans les maisons individuelles, les maisons mitoyennes et les appartements plus grands jusqu'à 170 m² de surface habitable, où un climat intérieur sain, une efficacité énergétique et un confort de vie élevé sont prioritaires. Il est excellent pour résoudre les problèmes d'humidité, d'odeurs ou d'air vicié et offre aux personnes allergiques un soulagement significatif grâce à un air extérieur efficacement filtré.
Viessmann est synonyme d'ingénierie allemande et des normes de qualité les plus élevées. L'appareil Vitovent 300-W est fabriqué avec un boîtier en tôle d'acier revêtue par poudre (vitopearlwhite) et des éléments moulés en plastique EPS isolant phoniquement et thermiquement. Viessmann offre une garantie de 10 ans sur certains composants, ce qui souligne la longévité et la fiabilité de ce produit haut de gamme.
Assurez dès maintenant un climat intérieur optimal et réduisez en même temps vos coûts de chauffage !
Découvrez la différence qu'un système de ventilation professionnel peut faire dans votre maison. Contactez-nous pour une consultation personnalisée ou commandez dès aujourd'hui le Viessmann Paket Vitovent 300-W et respirez enfin à pleins poumons !
| Merkmal | Details | Einheit |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | 50–325 | m³/h |
| Wohnfläche | Bis zu 170 | m² |
| Max. Wärmebereitstellungsgrad | 98 | % |
| ErP-Effizienzklasse | A+ | - |
| Schallleistungspegel | 41 | dB(A) |
| Maße (ohne Stutzen) | Breite: 750 Höhe: 650 Tiefe: 560 |
mm |
| Gewicht | 41 | kg |
| Filter | Standard: G4 (Außenluft/Abluft) Optional: F7 (Außenluft) |
- |
| Spannung/Frequenz | 230 / 50 | V / Hz |
| Wärmetauscher | Rekuperativ mit Sommerbypass | - |
Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier absolut. Wir haben ein zuverlässiges Gerät bekommen, das genau das tut, was es soll. Gute Qualität zu einem fairen Preis.
Die Ware war zügig da. Alles gut verpackt, sodass nichts beschädigt wurde. Der Bestellvorgang war einfach und unkompliziert. Alles wie erwartet.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier wirklich gut. Man bekommt ein funktionierendes Gerät zu einem fairen Preis. Bin rundum zufrieden mit meinem Kauf hier.
Seit wir das Gerät haben, läuft es durchgehend ohne Probleme. Die Funktion ist genau wie erwartet, es macht was es soll. Keine Ausfälle, alles stabil.
Die Lieferung erfolgte sehr schnell und das Gerät kam unbeschädigt bei mir an. Die Verpackung war ausreichend und schützte alles gut. Bin insgesamt sehr zufrieden mit dem Ablauf.
Das Gerät macht genau das, was es soll. Die Anlage läuft störungsfrei und ich bin mit der Leistung sehr zufrieden. Klare Kaufempfehlung.
Ich war mir unsicher, welches Lüftungsgerät am besten passt. Der Kundenservice von Luftbude.de hat mir sehr gut weitergeholfen. Nach einem kurzen Telefonat wusste ich, welches Modell das Richtige ist. Alles lief reibungslos.
Wir haben das Gerät bestellt und es war wirklich fix da. Alles war gut verpackt, nichts beschädigt. Passt so.
Die Ware wurde zügig versendet und kam unversehrt bei uns an. Die Verpackung war stabil und hat das Produkt gut geschützt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auch.
Für die gebotene Leistung ist der Preis wirklich fair. Ich habe lange nach einer passenden Lüftungsanlage gesucht und hier ein gutes Angebot gefunden. Der Kauf hat sich gelohnt.