Stiebel Eltron Integralsystem LWZ 5 S Smart A++
Lüften Heizen Kühlen WWB mit 235 L Speicher und 5,5 kW Heizleistung
Markenqualität von einem unserer geprüften Hersteller. Fragen zur Marke? Unser Team berät dich gern.
Meilleurs avis
12 936,30 €*
Plus disponible
Système intégral STIEBEL ELTRON LWZ 5 S Smart - Chauffage, climatisation et production d'eau chaude efficaces
Efficacité énergétique maximale et confort de vie avec le système intégral STIEBEL ELTRON LWZ 5 S Smart – Votre solution tout-en-un pour la maison.
Le système intégral STIEBEL ELTRON LWZ 5 S Smart est une solution innovante pour les nouvelles constructions et les maisons unifamiliales, combinant chauffage, production d'eau chaude et même climatisation dans un seul appareil. Ce système de pompe à chaleur air/eau à régulation de puissance offre une efficacité exceptionnelle grâce à son compresseur Inverter et s'adapte avec souplesse à vos besoins. Bénéficiez d'une régulation intelligente, pilotée par la température extérieure, qui maximise votre confort de vie tout en réduisant vos coûts énergétiques.
Vos avantages en un coup d'œil :
- Efficacité maximale : La régulation du compresseur Inverter en fonction des besoins assure un fonctionnement particulièrement économique et des coûts énergétiques réduits.
- Confort tout-en-un : Un système pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire centralisée et la ventilation, idéal pour les nouvelles constructions et les maisons unifamiliales.
- Commande intelligente : La régulation intégrée, pilotée par la température extérieure, avec présélection de programmes, permet un confort de vie maximal et une utilisation aisée.
- Haute sécurité de fonctionnement : Un chauffage électrique d'appoint/de secours assure une chaleur et une eau chaude fiables à tout moment.
- Chauffe-eau durable : Le réservoir à émail spécial avec anode de protection en magnésium surveillée électroniquement garantit une protection contre la corrosion et l'hygiène.
- Installation et maintenance faciles : Le panneau de raccordement électrique facilement accessible simplifie la mise en service et les éventuels travaux d'entretien.
Chauffage et production d'eau chaude à régulation de puissance
Le système adapte sa puissance de chauffage et d'eau chaude de manière flexible au besoin actuel grâce au compresseur Inverter.
Cela permet une consommation d'énergie optimisée et une régulation uniforme de la température dans tout le bâtiment.
Régulation intelligente intégrée
Une régulation électronique, pilotée par la température extérieure, permet la présélection de programmes pour le chauffage, l'eau chaude et les absences/vacances, y compris un programme de séchage des chapes.
Vous bénéficiez d'un confort maximal et d'une adaptation précise à votre quotidien, ce qui permet en plus d'économiser de l'énergie.
Construction robuste et facile d'entretien
L'appareil est logé dans un robuste boîtier en tôle d'acier, dont le panneau de raccordement électrique est facilement accessible sans avoir à ouvrir l'appareil.
Cela garantit non seulement une grande longévité et un design intemporel, mais aussi une installation et une maintenance simples.
Chauffe-eau protégé contre la corrosion
Le réservoir d'eau chaude intégré de 235 litres est spécialement émaillé et dispose d'une anode de protection en magnésium surveillée électroniquement.
Cela garantit une qualité d'eau potable durablement hygiénique et une longue durée de vie du réservoir.
Spécifications techniques
| Paramètre | Valeur | Spécificité |
|---|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55 | A++ | Efficacité très élevée |
| Puissance thermique à A-7/W35 (EN 14511) | 5,50 kW | |
| Puissance thermique à A2/W35 (EN 14511) | 3,38 kW | |
| Puissance thermique à A7/W35 (EN 14511) | 2,19 kW | |
| Puissance thermique chauffage d'appoint/de secours | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW | |
| Coefficient de performance (COP) à A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 | |
| Coefficient de performance (COP) à A2/W35 (EN 14511) | 3,74 | |
| Coefficient de performance (COP) à A7/W35 (EN 14511) | 4,74 | |
| Puissance de refroidissement à 35/18 °C (EN 14511) | 3.5 kW | |
| Puissance de refroidissement à 35/7 °C (EN 14511) | 2.5 kW | |
| Niveau de puissance acoustique (EN 12102) | 52 dB(A) | |
| Limite d'utilisation source de chaleur min. | -20 °C | |
| Limite d'utilisation source de chaleur max. | 35 °C | |
| Température maximale du fluide caloporteur de chauffage | 60 °C | |
| Pression maximale du système de distribution | 3 bar | |
| Volume du réservoir d'eau chaude | 235 l | |
| Classe d'efficacité énergétique production d'eau chaude (profil de charge XL) | A | |
| Consommation électrique max. (sans chauffage d'appoint/de secours) | 5,3 kW | |
| Tension nominale chauffage d'appoint/de secours | 400 V | |
| Tension nominale compresseur | 230 V | |
| Tension nominale ventilateur PAC | 230 V | |
| Tension nominale commande | 230 V | |
| Courant de démarrage (sans limiteur de courant de démarrage) | 8 A | |
| Indice de protection (IP) | IP1XB | |
| Installation de l'appareil | Installation intérieure | |
| Compresseur modulant | Oui |
| Fluide frigorigène | Valeur | Remarque |
|---|---|---|
| Type de fluide frigorigène | R410 A | |
| Quantité de remplissage de fluide frigorigène | 2,60 kg | |
| Équivalent CO2 (CO2e) | 5,43 t | |
| Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène (GWP100) | 2088 |
| Dimensions | Mesure | Remarque |
|---|---|---|
| Hauteur | 1885 mm | |
| Largeur | 1430 mm | |
| Profondeur | 735 mm | |
| Poids à vide | 387 kg |
| Raccordement | Spécification | Remarque |
|---|---|---|
| Raccordement chauffage | DN 22 (diamètre extérieur du tuyau 22 mm) | |
| Raccordement eau chaude | DN 22 | |
| Raccordement circuit solaire | 1/2 NPT | |
| Débit d'air extérieur/évacué | 1000 m³/h | |
| Raccordement air extérieur/évacué | 410x155 mm ovale |
| Ratio d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) pour le refroidissement | Valeur |
|---|---|
| SEER en climat moyen pour 35 °C | 154 |
| SEER en climat plus froid pour 35 °C | 135 |
| SEER en climat plus chaud pour 35 °C | 178 |
| SEER en climat moyen pour 55 °C | 121 |
| SEER en climat plus froid pour 55 °C | 101 |
| SEER en climat plus chaud pour 55 °C | 134 |
Domaines d'application et scénarios d'utilisation
Le système intégral STIEBEL ELTRON LWZ 5 S Smart est la solution idéale pour les nouvelles constructions et les rénovations complètes de maisons unifamiliales. Il offre une alimentation centralisée et économe en énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude et la ventilation, ce qui le rend parfait pour les foyers modernes et respectueux de l'environnement.
Fabricant et qualité
En tant que produit de STIEBEL ELTRON, le LWZ 5 S Smart représente le summum de l'ingénierie allemande et de la qualité fiable. L'utilisation de matériaux de haute qualité, tels que le robuste boîtier en tôle d'acier et le réservoir d'eau chaude spécialement émaillé avec une anode de protection surveillée électroniquement, souligne l'exigence de longévité et de sécurité. Le circuit frigorifique optimisé et les dispositifs de sécurité complets garantissent un fonctionnement toujours sûr et efficace.
Investissez dès maintenant dans une technologie de chauffage tournée vers l'avenir et augmentez votre confort de vie !
Laissez-vous conseiller par nos experts pour trouver la solution optimale pour votre maison et profiter des avantages du système intégral STIEBEL ELTRON LWZ 5 S Smart.
| Max. Température de départ | 60 °C |
| Débit d'air frais/évacuation | 1000 m³/h |
| Flux thermique volumétrique (EN 14511) à A7/W35, B0/W35 et 5 K | 0,775 m³/h |
| Volume de chauffage débit min. | 0,70 m³/h |
| Pression externe disponible de l'air extérieur/évacuation | 50 Pa |
| Soupape de sécurité pour l'eau chaude | 1 MPa |
| Soupape de sécurité pour le chauffage | 0,30 MPa |
| Classe de protection (IP) | IP1XB |
| Réfrigérant | R410 A |
| Charge de réfrigérant | 2,60 kg |
| Potentiel de réchauffement global des réfrigérants (GWP100) | 2088 |
| Équivalent CO2 (CO2e) | 5,43 t |
| Performance thermique à A-7/W35 (EN 14511) | 5,50 kW |
| Puissance calorifique à A2/W35 (EN 14511) | 5,16 kW |
| Puissance calorifique à A7/W35 (EN 14511) | 4,40 kW |
| Puissance calorifique max. | 14,30 kW |
| Puissance calorifique du chauffage de secours/assisté | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW |
| Consommation d'énergie à A-7/W35 (EN 14511) | 2,11 kW |
| Consommation d'énergie à A2/W35 (EN 14511) | 1,38 kW |
| Consommation d'énergie à A7/W35 (EN 14511) | 0,93 kW |
| Consommation d'énergie du circulateur | <45 W |
| Consommation maximale d'énergie sans chauffage d'urgence/auxiliaire | 5,30 kW |
| Tension nominale du chauffage de secours/auxiliaire | 400 V |
| Unité de contrôle de la tension nominale | 230 V |
| Tension nominale du compresseur | 230 V |
| Phase de chauffage d'urgence/assisté | 3/N/PE |
| Contrôle de phase | 1/N/PE |
| Compresseur de phase | 1/N/PE |
| Fréquence | 50 Hz |
| Protection par fusible pour le chauffage d'urgence/assisté | 3x B 16 A |
| Protection par fusible de contrôle | B 16 A |
| Protection du compresseur | 1 x B 16 A |
| Courant de démarrage (avec/sans limiteur de courant de démarrage) | -/8 A |
| Consommation totale d'énergie | 20 A |
| Performance nominale à A2/W35 (EN 14511) | 3.74 |
| Coefficient de performance à A7/W35 (EN 14511) | 4,74 |
| Coefficient de performance à A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 |
| Niveau de puissance acoustique pour une installation en intérieur (EN 12102) | 52 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique en installation intérieure max. | 52 dB(A) |
| Réduction du niveau sonore en fonctionnement nocturne Entrée/sortie d'air | 40,0/49,9 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique air soufflé/évacué max. | 49,4/51,8 dB(A) |
| Raccordement air frais/évacuation | 410x155 ovale mm |
| Raccordement au chauffage | 22 mm |
| Raccordement à l'eau chaude | 22 mm |
| Evacuation des condensats | 22 mm |
| Poids vide | 387 kg |
| Module de masse fonctionnel | 210 kg |
| Module de stockage de poids | 177 kg |
| Remplissage du poids | 250 kg |
| Hauteur maximale d'installation | 2000 m |
| Hauteur | 1885 mm |
| Largeur | 1430 mm |
| Profondeur | 735 mm |
| Dimension de pliage | 2020 mm |
| Température de l'eau chaude avec pompe à chaleur à A2 | 50 °C |
| Limite d'application Source de chaleur min. | -20 °C |
| Volume de la pièce d'installation min. | 7 m³ |
| Perte de charge max. Perte de charge de l'air extérieur | 25 Pa |
| Classe d'efficacité énergétique de la pompe à chaleur W35 | A++ |
| Classe d'efficacité énergétique des pompes à chaleur W55 | A+ |
| Classe d'efficacité énergétique pour la production d'eau chaude avec le profil de charge XL | A |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
Über 15.000 Kunden pro Jahr
Évaluations
Connexion
Alles prima gelaufen
Die Lieferung erfolgte zügig und die Verpackung war gut. Das Gerät funktioniert tadellos, bisher keine Probleme. Alles in allem eine gute Erfahrung mit Luftbude.de.
Effizientes Gerät, gute Hilfe
Wir brauchten eine neue Anlage und haben uns hier beraten lassen. Die Mitarbeiter waren wirklich hilfreich und das Gerät funktioniert nun seit einigen Wochen ohne jegliche Beanstandung. Es tut genau, was es soll.
Sehr freundlicher Service
Hatte eine Frage vor der Bestellung, wurde sehr gut und freundlich beraten. Das Personal am Telefon war sehr hilfsbereit. Kann ich nur positiv bewerten.
Gute Betreuung durch den Support
Hatte ein paar Fragen zur Auswahl des richtigen Geräts und die Dame am Telefon war sehr geduldig und hat mir alles genau erklärt. Das hat mir sehr geholfen. Würde wieder dort anrufen.
Schnelle Lieferung, alles gut angekommen.
Die Lieferung war zügig und das Paket gut verpackt. Das Gerät ist heil angekommen und funktioniert wie erwartet. Bin sehr zufrieden.
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Für die gebotene Leistung ist der Preis absolut angemessen. Hier bekommt man ein solides Gerät zu einem fairen Kurs. Finde das eine gute Investition.
Schnelle Lieferung und alles gut verpackt
Das Gerät kam zügig bei uns an. Die Verpackung war stabil und alles war ordentlich gesichert. Wir sind zufrieden mit dem Versand.
Funktioniert einwandfrei.
Das Gerät tut was es soll. Lief von Anfang an ohne Probleme und ist sehr zuverlässig. Die Bedienung ist auch einfach zu verstehen.
Schnelle Lieferung und gute Ware
Das Gerät kam zügig bei uns an. Die Verpackung war gut und alles war sicher verpackt. Wir sind mit der Abwicklung sehr zufrieden und können den Shop empfehlen.
Alles bestens
Die Lieferung erfolgte sehr schnell und das Paket war gut geschützt. Das Produkt ist heile angekommen und entspricht der Beschreibung. Daumen hoch.