Stiebel Eltron Integralsystem LWZ 5 S Trend
Effizientes Lüften Heizen Kühlen und Warmwasser mit A++
Markenqualität von einem unserer geprüften Hersteller. Fragen zur Marke? Unser Team berät dich gern.
Meilleurs avis
12 040,54 €*
Plus disponible
STIEBEL ELTRON Système intégré LWZ 5 S Trend - Ventilation, Chauffage, Refroidissement & Production d'eau chaude efficaces
Confort de vie maximal avec le système intégré STIEBEL ELTRON LWZ 5 S Trend – pour un climat intérieur parfait toute l'année.
Le système intégré STIEBEL ELTRON LWZ 5 S Trend est une solution innovante et efficace pour les nouvelles constructions et les maisons individuelles. Il combine une pompe à chaleur air/eau performante avec un système central de ventilation et d'extraction d'air, complété par la possibilité de production d'eau chaude via un ballon externe et une fonction de refroidissement passif pratique. Ce système crée un climat intérieur optimal toute l'année en chauffant, refroidissant et ventilant intelligemment, combinant ainsi un confort de vie élevé avec une efficacité énergétique remarquable.
Vos avantages en un coup d'œil :
- Solution complète tout-en-un : Le système intégré combine ventilation, chauffage, refroidissement et production d'eau chaude dans un seul appareil.
- Régulation intelligente : La régulation asservie à la température extérieure optimise les performances de chauffage, d'eau chaude et de ventilation en fonction des besoins.
- Efficacité maximale : Grâce au compresseur Inverter et à l'échangeur de chaleur à flux transversal, les coûts énergétiques sont minimisés.
- Confort complet : Des fonctions telles que la ventilation anti-humidité, le refroidissement passif et un programme de préchauffage des chapes garantissent le bien-être.
- Installation flexible : Des connexions simples et un boîtier robuste facilitent le montage dans les nouvelles constructions.
- Prêt pour l'avenir & extensible : Des options telles que l'optimisation PV et la connexion ISG offrent une adaptation aux exigences modernes.
Gestion climatique intégrée
Le système assure la ventilation et l'extraction d'air centrales ainsi que le chauffage des maisons individuelles. Il utilise une pompe à chaleur air/eau régulée en fonction des besoins par un compresseur Inverter.
Vous bénéficiez d'un climat intérieur constamment agréable, car le système combine intelligemment chauffage et ventilation, assurant ainsi un air frais et la température idéale.
Régulation intelligente et fonctions de confort
Une régulation électronique intégrée avec présélection de programmes pour le ventilateur, le chauffage et l'eau chaude s'adapte de manière flexible à vos besoins. Des fonctions supplémentaires telles que la ventilation anti-humidité avec capteur d'humidité intégré et le refroidissement passif sont disponibles.
Le système s'adapte automatiquement aux conditions ambiantes, empêche une humidité excessive et offre un refroidissement agréable en été, maximisant ainsi votre confort de vie.
Utilisation énergétique hautement efficace
Une efficacité élevée est obtenue grâce au compresseur Inverter régulé en fonction des besoins, à un échangeur de chaleur à flux transversal en plastique très efficace et au préchauffage de l'air extérieur via le sous-refroidisseur du circuit frigorifique.
Cette technologie garantit de faibles coûts d'exploitation et protège l'environnement, car le système utilise l'énergie de manière extrêmement économe et efficace.
Production d'eau chaude sûre et flexible
Le système est conçu pour être combiné avec un ballon d'eau chaude sanitaire externe dans les nouvelles constructions et dispose d'un chauffage d'appoint électrique pour le chauffage et la production d'eau chaude.
Vous disposez d'eau chaude de manière fiable à tout moment et de la flexibilité de choisir un ballon de la taille appropriée, assurant ainsi un approvisionnement optimal pour votre foyer.
Spécifications techniques
| Paramètre | Valeur | Particularité |
|---|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55 | A++ | Haute efficacité |
| Puissance calorifique à A-7/E35 (EN 14511) | 5,50 kW | |
| Puissance calorifique à A2/E35 (EN 14511) | 3,38 kW | |
| Puissance calorifique à A7/E35 (EN 14511) | 2,19 kW | |
| Puissance calorifique chauffage d'appoint/secours | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW | Réglable de manière flexible |
| Coefficient de performance à A-7/E35 (EN 14511) | 2,61 | |
| Coefficient de performance à A2/E35 (EN 14511) | 3,74 | |
| Coefficient de performance à A7/E35 (EN 14511) | 4,74 | |
| Niveau de puissance acoustique (EN 12102) | 52 dB(A) | |
| Limite d'utilisation de la source de chaleur min. | -20 °C | Fonctionnement même à très basses températures |
| Limite d'utilisation de la source de chaleur max. | 35 °C | Fonctionnement même à hautes températures |
| Puissance absorbée ventilateur nominal | 100 W | Fonctionnement économique |
| Puissance absorbée max. (sans chauffage d'appoint/secours) | 5,3 kW | |
| Tension nominale chauffage d'appoint/secours | 400 V | |
| Tension nominale compresseur | 230 V | |
| Tension nominale ventilateur PAC | 230 V | |
| Tension nominale régulation | 230 V | |
| Courant de démarrage (sans limiteur de courant de démarrage) | 8 A | |
| Fluide frigorigène | R410 A | |
| Quantité de remplissage fluide frigorigène | 2,95 kg | |
| Équivalent CO2 (CO2e) | 6,16 t | |
| Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène (GWP100) | 2088 | |
| Indice de protection (IP) | IP1XB | |
| Classe de filtre évacuation d'air | ISO Coarse>60 % (G4) | |
| Classe de filtre admission d'air | ISO Coarse>60 % (G4) | |
| Classe de filtre air extérieur | ISO Coarse > 30 % (G2) | |
| Taux de récupération de chaleur | jusqu'à 90 % | Récupération de chaleur élevée |
| Débit volumique air d'alimentation/extraction | 80-300 m³/h | Adaptable aux besoins de la pièce |
| Débit volumique air extérieur/air repris | 1000 m³/h | |
| Soupape de sécurité chauffage | 0,3 MPa |
| Connexion | Valeur | Remarque |
|---|---|---|
| Raccordement chauffage | DN 22 | |
| Raccordement circuit solaire | 1/2NPT | Optionnel pour intégration système solaire |
| Raccordement admission/extraction d'air | DN 160 | Taille standard |
| Raccordement air extérieur/air repris | 410x155 mm ovale | Format spécifique |
| Dimension | Mesure | Remarque |
|---|---|---|
| Hauteur | 1885 mm | |
| Largeur | 808 mm | |
| Profondeur | 735 mm | |
| Poids à vide | 228 kg | Construction robuste |
Domaines d'application & Scénarios d'utilisation
Le système intégré STIEBEL ELTRON LWZ 5 S Trend est idéalement conçu pour une utilisation dans les nouvelles constructions et les maisons individuelles.
Il offre une solution efficace aux maîtres d'ouvrage qui recherchent un système de chauffage et de ventilation économique en énergie et tourné vers l'avenir, tout en offrant un confort de vie maximal.
Le système révèle particulièrement ses atouts dans les bâtiments modernes et bien isolés en minimisant les pertes de chaleur et en garantissant un apport constant d'air frais.
Fabricant & Qualité
STIEBEL ELTRON est synonyme depuis des décennies de solutions innovantes de chauffage et d'eau chaude de la plus haute qualité. Le système intégré LWZ 5 S Trend est le fruit de cette expertise, fabriqué selon des normes de qualité strictes.
Il allie l'ingénierie allemande à des performances fiables et est équipé de tous les dispositifs de sécurité nécessaires pour garantir un fonctionnement durable et sans problème.
Optez dès maintenant pour le système intégré STIEBEL ELTRON LWZ 5 S Trend et découvrez comment confort de vie et efficacité énergétique vont de pair !
Nous sommes à votre disposition à tout moment pour vous conseiller individuellement et répondre à toutes vos questions.
| Niveau d'alimentation en chaleur jusqu'à | 90% |
| Max. Température de départ | 60 °C |
| Débit volumétrique de l'air soufflé/évacué | 80-300 m³/h |
| Débit d'air frais/évacuation | 1000 m³/h |
| Flux thermique volumétrique (EN 14511) à A7/W35, B0/W35 et 5 K | 0,775 m³/h |
| Volume de chauffage débit min. | 0,70 m³/h |
| Pression extérieure disponible Ventilation à 230 m3/h | 100 Pa |
| Pression externe disponible de l'air extérieur/évacuation | 50 Pa |
| Soupape de sécurité pour le chauffage | 0,30 MPa |
| Classe de filtre à air usagé | ISO Coarse > ; 60% (G4) |
| Classe de filtre d'air soufflé | ISO Coarse >60% (G4) |
| Classe de filtre d'air extérieur | ISO Coarse > ; 30% (G2) |
| Classe de protection (IP) | IP1XB |
| Réfrigérant | R410 A |
| Quantité de remplissage de réfrigérant | 2,95 kg |
| Potentiel de réchauffement global des réfrigérants (GWP100) | 2088 |
| Équivalent CO2 (CO2e) | 6,16 t |
| Domaine d'application Surface habitable | 220 m² |
| Performance thermique à A-7/W35 (EN 14511) | 5,50 kW |
| Puissance calorifique à A2/W35 (EN 14511) | 5,16 kW |
| Puissance calorifique à A7/W35 (EN 14511) | 4,40 kW |
| Puissance calorifique max. | 14,30 kW |
| Puissance calorifique du chauffage de secours/assisté | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW |
| Consommation d'énergie à A-7/W35 (EN 14511) | 2,11 kW |
| Consommation d'énergie à A2/W35 (EN 14511) | 1,38 kW |
| Consommation d'énergie à A7/W35 (EN 14511) | 0,93 kW |
| Consommation électrique du ventilateur | 100 W |
| Consommation d'énergie du circulateur | 45 W |
| Consommation maximale d'énergie sans chauffage d'urgence/auxiliaire | 5,30 kW |
| Tension nominale du chauffage de secours/auxiliaire | 400 V |
| Tension nominale Unité de contrôle | 230 V |
| Tension nominale du compresseur | 230 V |
| Phase de chauffage d'urgence/assisté | 3/N/PE |
| Contrôle de phase | 1/N/PE |
| Compresseur de phase | 1/N/PE |
| Fréquence | 50 Hz |
| Protection par fusible pour le chauffage d'urgence/assisté | 3x B 16 A |
| Protection par fusible de contrôle | B 16 A |
| Protection du compresseur | 1x B 16 A |
| Courant de démarrage (avec/sans limiteur de courant de démarrage) | -/8 A |
| Consommation totale d'énergie | 20 A |
| Performance nominale à A2/W35 (EN 14511) | 3.74 |
| Coefficient de performance à A7/W35 (EN 14511) | 4,74 |
| Coefficient de performance à A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 |
| Niveau de puissance acoustique pour une installation en intérieur (EN 12102) | 52 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique en installation intérieure max. | 52 dB(A) |
| Réduction du niveau sonore en fonctionnement nocturne Entrée/sortie d'air | 40,0/49,9 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique air soufflé/évacué max. | 49,4/51,8 dB(A) |
| Raccordement air frais/évacuation | 410x155 ovale mm |
| Raccordement au chauffage | 22 mm |
| Connexion entrée/sortie d'air | DN 160 |
| Evacuation des condensats | 22 mm |
| Poids vide | 228 kg |
| Module de masse fonctionnel | 228 kg |
| Remplissage du poids | 250 kg |
| Hauteur maximale d'installation | 2000 m |
| Hauteur | 1885 mm |
| Largeur | 808 mm |
| Profondeur | 735 mm |
| Dimension de basculement | 2020 mm |
| La limite d'entrée de la source de chaleur est min. | -20 °C |
| Volume de la pièce d'installation min. | 7 m³ |
| Max. Perte de charge de l'air extérieur | 25 Pa |
| Débit d'air volumétrique | 80-300 m³/h |
| Classe d'efficacité énergétique de la pompe à chaleur W35 | A++ |
| Classe d'efficacité énergétique des pompes à chaleur W55 | A+ |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
Über 15.000 Kunden pro Jahr
Évaluations
Connexion
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Für die gebotene Leistung finde ich den Preis absolut angemessen. Man bekommt hier ein gutes Produkt für sein Geld. Würde ich wieder kaufen.
Schnelle Lieferung und gut verpackt
Die Lieferung ging sehr zügig, das Paket war gut gesichert. Alles ist heil bei mir angekommen. Bin zufrieden.
Sehr gute Betreuung
Ich hatte ein paar Fragen vorab und wurde vom Kundenservice hervorragend beraten. Sehr freundlich und kompetent. Das hat mir sehr geholfen.
Alles bestens, gute Beratung
Ich bin mit der Beratung bei Luftbude sehr zufrieden. Man hat mir geduldig alle Fragen beantwortet und mir bei der Auswahl geholfen. Das hat mir sehr weitergeholfen.
Schnelle Lieferung und gut verpackt
Die Lieferung erfolgte erstaunlich schnell. Das Paket war sicher verpackt, sodass alles unbeschädigt ankam. Das war eine positive Überraschung.
Zuverlässiges Gerät
Das Gerät macht, was es soll. Keine Ausfälle bisher, alles läuft konstant. Bin damit wirklich zufrieden, hat sich gelohnt.
Schnelle Lieferung des Geräts
Das Gerät kam zügig an, obwohl es doch recht sperrig ist. Verpackung war gut und alles unbeschädigt. Bin zufrieden.
Schnelle Lieferung, alles top
Die Lieferung kam pünktlich und war gut verpackt. Das Gerät war unbeschädigt. Der Händler hat alles gut organisiert, ich bin zufrieden.
Gerät läuft wie erwartet
Die Anlage funktioniert tadellos und tut genau das, was sie soll. Wir haben keine Probleme damit und sind mit der Leistung zufrieden. Alles läuft stabil.
Sehr gute Beratung erhalten
Ich hatte ein paar Fragen zur richtigen Anlage für unser Haus und Herr Schneider vom Kundenservice hat sich wirklich Zeit genommen. Er konnte mir alle meine Bedenken nehmen und hat mir das passende Modell empfohlen. So macht der Einkauf im Internet Spaß, wenn man sich gut aufgehoben fühlt.