Blauberg Freshbox E1-100 ERV Ventilation résidentielle à enthalpie
Ventilation silencieuse 100 m³/h à 96% de récupération d'énergie pour humidité régulée.
1 699,06 €*
Livraison gratuite
Blauberg Freshbox E1-100 ERV WiFi - Ventilation résidentielle confortable
Air frais et récupération de chaleur avec la Blauberg Freshbox E1-100 ERV WiFi – pour un climat intérieur optimal.
La Blauberg Freshbox E1-100 ERV WiFi est une unité de ventilation monopièce avec récupération de chaleur, assurant une ventilation et une aération efficaces des espaces de vie. Elle offre un maximum de confort grâce à la récupération de chaleur et au contrôle WiFi, garantissant ainsi un climat intérieur agréable et sain.
Vos avantages en un coup d'œil :
- Ventilation efficace : Échange d'air continu pour un air intérieur sain.
- Récupération de chaleur : Réduit les pertes de chaleur et les coûts de chauffage.
- Échangeur de chaleur enthalpique : Transfère l'humidité et la chaleur pour un climat intérieur optimal.
- Contrôle WiFi : Utilisation pratique via smartphone ou tablette.
- Post-chauffage électrique : Garantit le confort même par basses températures extérieures.
- Conception compacte : Intégration facile dans les espaces de vie.
- Fonctionnement silencieux : Ne perturbe pas l'atmosphère de vie.
Échangeur de chaleur enthalpique
La Freshbox E1-100 ERV WiFi est équipée d'un échangeur de chaleur enthalpique. Celui-ci transfère non seulement la chaleur, mais aussi l'humidité de l'air extrait vers l'air insufflé.
Cela évite le dessèchement de l'air intérieur en hiver et assure un climat intérieur agréable. En été, l'air insufflé est refroidi et déshumidifié, ce qui améliore l'efficacité des climatiseurs.
Contrôle WiFi
La fonction WiFi intégrée permet de contrôler la Freshbox E1-100 ERV WiFi via une application mobile.
Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur, créer des plannings et surveiller l'état de fonctionnement – tout cela confortablement depuis votre smartphone ou votre tablette.
Post-chauffage électrique
La Freshbox E1-100 ERV WiFi dispose d'un registre de post-chauffage électrique intégré d'une puissance de 350 W.
Celui-ci assure que l'air insufflé est agréablement chaud, même par des températures extérieures très basses, ce qui augmente encore le confort.
Spécifications techniques
| Paramètre | Freshbox E1-100 ERV WiFi Vitesse I | Freshbox E1-100 ERV WiFi Vitesse II | Freshbox E1-100 ERV WiFi Vitesse III | Freshbox E1-100 ERV WiFi Vitesse IV | Freshbox E1-100 ERV WiFi Vitesse V | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse | I | II | III | IV | V | - |
| Tension | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | V |
| Phase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ˜ |
| Fréquence | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz |
| Consommation électrique post-chauffage | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | W |
| Puissance max. sans réchauffeur électrique | 20 | 23 | 29 | 37 | 53 | W |
| Courant max. avec réchauffeur électrique | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | A |
| Courant max. sans réchauffeur électrique | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | A |
| Consommation électrique préchauffage | - | - | - | - | - | W |
| Vitesse de rotation | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | min-1 |
| Débit d'air maximal | 30 | 44 | 60 | 75 | 100 | m³/h |
| Débit d'air maximal | 8 | 12 | 17 | 21 | 28 | l/s |
| Niveau de pression acoustique à 3 m de distance selon ISO 3741:2004 | 13 | 20 | 27 | 33 | 39 | dBА |
| Température de l'air transporté | -20...+40 | -20...+40 | -20...+40 | -20...+40 | -20...+40 | °С |
| Filtre air extrait | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | - |
| Filtre air insufflé | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | - |
| Épaisseur d'isolation | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mm |
| Efficacité de récupération de chaleur | 96 | 94 | 89 | 85 | 83 | % |
| Type d'échangeur de chaleur | Courant croisé | Courant croisé | Courant croisé | Courant croisé | Courant croisé | - |
| Télécommande | Capteur Wi-Fi | Capteur Wi-Fi | Capteur Wi-Fi | Capteur Wi-Fi | Capteur Wi-Fi | - |
| Matériau de l'échangeur de chaleur | Enthalpie | Enthalpie | Enthalpie | Enthalpie | Enthalpie | - |
| Fonctions | Wi-Fi, indicateur de changement de filtre, minuteur, programme hebdomadaire | Wi-Fi, indicateur de changement de filtre, minuteur, programme hebdomadaire | Wi-Fi, indicateur de changement de filtre, minuteur, programme hebdomadaire | Wi-Fi, indicateur de changement de filtre, minuteur, programme hebdomadaire | Wi-Fi, indicateur de changement de filtre, minuteur, programme hebdomadaire | - |
| Poids | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | kg |
| Diamètre du conduit d'air raccordé | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mm |
| Chauffage | Post-chauffage électrique | Post-chauffage électrique | Post-chauffage électrique | Post-chauffage électrique | Post-chauffage électrique | - |
| Matériau du boîtier | Acier revêtu de polymère | Acier revêtu de polymère | Acier revêtu de polymère | Acier revêtu de polymère | Acier revêtu de polymère | - |
| Classe SEC | A | A | A | A | A | - |
| * | L'efficacité de la récupération de chaleur est spécifiée selon la norme EN 13141-8 | L'efficacité de la récupération de chaleur est spécifiée selon la norme EN 13141-8 | L'efficacité de la récupération de chaleur est spécifiée selon la norme EN 13141-8 | L'efficacité de la récupération de chaleur est spécifiée selon la norme EN 13141-8 | L'efficacité de la récupération de chaleur est spécifiée selon la norme EN 13141-8 | - |
Fabricant & Qualité
Blauberg Ventilatoren est un fabricant leader de systèmes de ventilation aux normes de qualité les plus élevées. La Freshbox E1-100 ERV WiFi est fabriquée en Allemagne et soumise à des contrôles de qualité stricts. Cela garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable.
Sécurisez dès maintenant la Blauberg Freshbox E1-100 ERV WiFi pour un climat intérieur sain et confortable ! Contactez-nous pour une consultation personnalisée et plus d'informations.
Parameter | Freshbox 100 WiFi | Freshbox E-100 WiFi | Freshbox E1-100 WiFi | Freshbox E2-100 WiFi |
| Lüftungsstufe | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Max. Förderleistung, m3 /h | 30, 44, 60, 75, 100 | 30, 44, 60, 75, 100 | 30, 44, 60, 75, 100 | 30, 44, 60, 75, 100 |
| Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz | 1~ 230 | 1~ 230 | 1~ 230 | 1~ 230 |
| Max. Leistungsaufnahme der Ventilatoren, W | 20, 23, 29, 37, 53 | 20, 23, 29, 37, 53 | 20, 23, 29, 37, 53 | 20, 23, 29, 37, 53 |
| Schalldruckpegel im Abstand von 3 m, dBA | 13, 20, 27, 33, 39 | 13, 20, 27, 33, 39 | 13, 20, 27, 33, 39 | 13, 20, 27, 33, 39 |
| Leistungsaufnahme des Heizregisters, W | - | Vorheizr.: 700 | Nachheizr.: 350 | Vorheizr.: 700 Nachheizr.: 350 |
| Max. Stromaufnahme der Lüftungsanlage, A | ohne Heizr. 0,4 mit Heizr. - | ohne Heizr. 0,4 mit Heizr. 3,6 | ohne Heizr. 0,4 mit Heizr. 1,94 | ohne Heizr. 0,4 mit Heizr. 5,2 |
| Fördermitteltemperatur, °C | -20 bis +40 | -20 bis +40 | -20 bis +40 | -20 bis +40 |
| Material des Gehäuses | Lackierter Stahl | Lackierter Stahl | Lackierter Stahl | Lackierter Stahl |
| Isolierung | 10 mm (geschäumtes Gummi) | 10 mm (geschäumtes Gummi) | 10 mm (geschäumtes Gummi) | 10 mm (geschäumtes Gummi) |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung, % | 98, 95, 92, 90, 89 | 98, 95, 92, 90, 89 | 98, 95, 92, 90, 89 | 98, 95, 92, 90, 89 |
| Typ des Wärmetauschers | Gegenstromwärme-tauscher | Gegenstromwärme-tauscher | Gegenstromwärme-tauscher | Gegenstromwärme-tauscher |
| Material des Wärmetauschers | Polystyrol | Polystyrol | Polystyrol | Polystyrol |
| Zuluftfilter | G4, F8 (optional: F8 Aktivkohle, H13) | G4, F8 (optional: F8 Aktivkohle, H13) | G4 | G4 |
| Abluftfilter | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Durchmesser des Anschlussstutzens, mm | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 |
| Gewicht, kg | 31 | 31 | 31 | 31 |
Parameter | Freshbox 100 ERV
WiFi | Freshbox E-100 ERV
WiFi | Freshbox E1-100 ERV
WiFi |
WiFi
Freshbox E2-100 ERV
WiFi |
| Lüftungsstufe | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Max. Förderleistung, m3 /h | 30, 44, 60, 75, 100 | 30, 44, 60, 75, 100 | 30, 44, 60, 75, 100 | 30, 44, 60, 75, 100 |
| Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz | 1~ 230 | 1~ 230 | 1~ 230 | 1~ 230 |
| Max. Leistungsaufnahme der Ventilatoren, W | 20, 23, 29, 37, 53 | 20, 23, 29, 37, 53 | 20, 23, 29, 37, 53 | 20, 23, 29, 37, 53 |
| Schalldruckpegel im Abstand von 3 m, dBA | 13, 20, 27, 33, 39 | 13, 20, 27, 33, 39 | 13, 20, 27, 33, 39 | 13, 20, 27, 33, 39 |
| Leistungsaufnahme des Heizregisters, W | - | Vorheizr.: 700 | Nachheizr.: 350 | Vorheizr.: 700 Nachheizr.: 350 |
| Max. Stromaufnahme der Lüftungsanlage, A | ohne Heizr. 0,4 mit Heizr. - | ohne Heizr. 0,4 mit Heizr. 3,6 | ohne Heizr. 0,4 mit Heizr. 1,94 | ohne Heizr. 0,4 mit Heizr. 5,2 |
| Fördermitteltemperatur, °C | -20 bis +40 | -20 bis +40 | -20 bis +40 | -20 bis +40 |
| Material des Gehäuses | Lackierter Stahl | Lackierter Stahl | Lackierter Stahl | Lackierter Stahl |
| Isolierung | 10 mm (geschäumtes Gummi) | 10 mm (geschäumtes Gummi) | 10 mm (geschäumtes Gummi) | 10 mm (geschäumtes Gummi) |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung, % | 96, 94, 89, 85, 83 | 96, 94, 89, 85, 83 | 96, 94, 89, 85, 83 | 96, 94, 89, 85, 83 |
| Typ des Wärmetauschers | Gegenstromwärme-tauscher | Gegenstromwärme-tauscher | Gegenstromwärme-tauscher | Gegenstromwärme-tauscher |
| Material des Wärmetauschers | Enthalpiemembran | Enthalpiemembran | Enthalpiemembran | Enthalpiemembran |
| Zuluftfilter | G4, F8 (optional: F8 Aktivkohle, H13) | G4, F8 (optional: F8 Aktivkohle, H13) | G4 | G4 |
| Abluftfilter | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Durchmesser des Anschlussstutzens, mm | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 |
| Gewicht, kg | 31 | 31 | 31 | 31 |
Über 15.000 Kunden pro Jahr
Évaluations
Connexion
Funktioniert gut
Die Anlage läuft jetzt seit einiger Zeit und macht genau das, was sie soll. Keine Probleme bisher, alles im grünen Bereich. Bin damit zufrieden.
Schnelle Lieferung, aber Anleitung könnte besser sein
Die Lieferung war wirklich fix, das Paket kam gut verpackt an. Soweit so gut. Allerdings war die beigelegte Anleitung etwas spärlich und nicht sehr detailliert. Haben dann online noch weitere Infos gesucht, was aber auch kein Problem war. Die Hauptsache ist, dass das Gerät angekommen ist und funktioniert.
Funktioniert gut
Das Gerät macht was es soll, die Funktion ist wie erwartet. Bisher keine Probleme, läuft zuverlässig. Bin zufrieden.
Sehr gute Betreuung
Ich hatte ein paar Fragen vor dem Kauf und der Kundenservice war wirklich sehr hilfsbereit und freundlich. Man hat sich Zeit genommen und alles gut erklärt. Das hat mir sehr geholfen.
Gute Betreuung bei der Auswahl
Der Kundenservice war sehr hilfsbereit und hat uns gut beraten. Meine Frau war unsicher, welches Modell das richtige ist, aber die Mitarbeiter am Telefon waren geduldig und kompetent. So macht der Einkauf Spaß.
Gute Beratung, schnelle Lieferung
Wir hatten ein paar Fragen zur richtigen Lüftungsanlage und wurden hier sehr gut beraten. Die Mitarbeiter am Telefon waren kompetent und freundlich. Die Lieferung war dann auch zügig, alles passte.
Schnelle Lieferung
Die Lieferung war wirklich flott, alles war gut verpackt und kam unbeschädigt an. Das hat gut gepasst.
Preis-Leistung stimmt
Alles in allem bin ich mit dem Kauf hier zufrieden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist meiner Meinung nach gut. Man bekommt ein solides Produkt für sein Geld.
Gute Betreuung
Hatte eine Frage zur Bedienung, die wurde am Telefon schnell und freundlich beantwortet. Das hat mir weitergeholfen.
Gerät tut was es soll
Die Anlage funktioniert einwandfrei. Seit der Inbetriebnahme gibt es keine Probleme, sie läuft ruhig und zuverlässig im Hintergrund. Die Leistung ist wie erwartet. Wir sind mit der Funktion sehr zufrieden.
Wir begleiten dich vor dem Kauf
Gewährleistung und Garantieverlängerung
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren (siehe EU-Hinweis). Bei Luftbude sind zusätzlich 3 Jahre Garantie inklusive – im Warenkorb können Sie bei bestimmten Artikeln die Garantie auf 7 oder 10 Jahre verlängern.
Official notice of the European Union · scan the QR code for your rights in your EU country.

